2025 Zeekr 001 5- Sheer Pure Electric Car
El 2025Zeekr001 Exterior conserva el seu disseny de fre de tir de signatura amb millores subtils però impactants . La fàscia frontal adopta un aspecte agressiu inspirat en elZeekr 001FR, amb una ingesta d’aire ampliada i obertures laterals ampliades . que es manté el disseny de fars dividit de la signatura, mentre que dues noves opcions de color blau-sunny i la boira del matí un toc de personalització per als controladors més joves .

Al costat, el cos elegant estil de vagó es millora amb les nanses de les portes ocultes i les rodes massives 22- polzada, creant una postura atlètica baixa i baixa . a la part posterior, la llum de la cua LED de l'amplada completa segueix sent una visió visual, mentre que la càmera muntada al sostre integrada en el mocador posterior millora la mocador posterior millora l'arodia {.}}}}}}}}

En termes d’especificacions, elZeekr001 Dimensions Mesuració 4977mm (L) × 1999mm (W) × 1545mm (h), amb una distancia entre eix Capacitat esportiva i fora de carretera .

A l’interior, l’interior Zeekr 001 segueix un llenguatge de disseny minimalista, equipat amb una pantalla flotant OLED {{1} polzada i un os {{13.02- polz Àrees . L'assistent de veu actualitzada EVA, alimentat pel model gran KR AI, aporta processament avançat del llenguatge natural, aprenentatge profund i reconeixement visual, permetent la interacció de veu en escena completa entre la configuració del vehicle, la navegació i les aplicacions .

A la zona de la conducció intel·ligent, elZeekr 001Fa un salt important endavant . ara presenta dos xip

En termes de rendiment, elZeekr 001EV es basa en una plataforma de 8 0 0 V i ofereix tant les rodes posteriors de roda posterior com una potència de roda de dos motors de dos motors de motor de 310 kW i s'accelera de 0 a 0 100 km/h en 5 . 9}} {{{{{{{.}. La configuració de doble motor produeix un parell combinat de 580 kW i 810 nm, permetent un temps de 0-100 km/h de només 3,3 segons, amb una velocitat màxima de 240 km/h.
El vehicle ofereix dues capacitats de bateria, 95 kWh i 100 kWh, amb un rang CLTC de fins a 750 km . admet la càrrega ultra ràpida i, segons les revisions Zeekr 001 Cas, una càrrega de minut 5- pot afegir fins a 256 km de rang.

El preu de 2025 Zeekr 001 comença a 259, 000 RMB (aproximadament 35.724 dòlars) amb cinc configuracions disponibles . per a aquells que busquen un vehicle elèctric de gran rendiment, el cotxe elèctric Zeekr 001 és una elecció convincent .Feu clic a l'enllaç per unir -se al nostre funcionariWhatsappAgrupa i obté més detalls exclusius.
2025 Zeekr 001 Paràmetres de cotxes elèctrics
| Paràmetres del vehicle | Zeekr 001 2025 Versió 95KWh rwd | Zeekr 001 2025 Versió 100KWh rwd | Zeekr 001 2025 Versió 95KWh 4WD | Zeekr 001 2025 Versió 100KWh 4WD | Zeekr 001 2025 Versió 100KWH 4WD |
| Preu exw ($) | 36706 | 38098 | 38098 | 42274 | 46450 |
| plana | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans | Cotxes mitjans i grans |
| Tipus d’energia | Elèctric pur | Elèctric pur | Elèctric pur | Elèctric pur | Elèctric pur |
| Data de llançament | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Motor elèctric | Elèctric pur 422 cavalls de potència | Elèctric pur 422 cavalls de potència | 789 cavalls de potència elèctrica pura | 789 cavalls de potència elèctrica pura | 789 cavalls de potència elèctrica pura |
| CLTC pura (km) CLTC | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Potència màxima (KW) | 310 (422ps) | 310 (422ps) | 580 (789ps) | 580 (789ps) | 580 (789ps) |
| Parell màxim (n · m) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Longitud x amplada x alçada (mm) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
| Estructura corporal | 5- porta 5- hatchback | 5- porta 5- hatchback | 5- porta 5- hatchback | 5- porta 5- hatchback | 5- porta 5- hatchback |
| Velocitat màxima (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Oficial 0-100 Km/H Temps d'acceleració (s) | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Consum d’energia per cada 100 quilòmetres (kWh/100 km) | 15.2 | 14.8 | 16.3 | 15.6 | 15.6 |
| EXAMENT (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| El pes de la frenada (kg) | 2285 | 2285 | 2520 | 2470 | 2470 |
| Massa de càrrega completa (kg) | 2730 | 2730 | 2975 | 2930 | 2930 |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 95 | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
| Descripció de la caixa de canvis | Vehicle elèctric Single Spox Spox | Vehicle elèctric Single Spox Spox | Vehicle elèctric Single Spox Spox | Vehicle elèctric Single Spox Spox | Vehicle elèctric Single Spox Spox |
| Nombre d’engranatges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipus de caixa de canvis | Caixa de canvi de relació d’engranatges fixa | Caixa de canvi de relació d’engranatges fixa | Caixa de canvi de relació d’engranatges fixa | Caixa de canvi de relació d’engranatges fixa | Caixa de canvi de relació d’engranatges fixa |
| Mode de la unitat | Motor de rodes posteriors, tracció a les rodes posteriors | Motor de rodes posteriors, tracció a les rodes posteriors | Motor de doble tracció a les quatre rodes | Motor de doble tracció a les quatre rodes | Motor de doble tracció a les quatre rodes |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent de doble desitjos independent | Suspensió independent de doble desitjos independent | Suspensió independent de doble desitjos independent | Suspensió independent de doble desitjos independent | Suspensió independent de doble desitjos independent |
| Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços | Suspensió independent de diversos enllaços |
| Mida del pneumàtic davanter | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| Mida del pneumàtic posterior | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
| El cinturó de seguretat no es recorda el recordatori | Estàndard | Estàndard | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Sistema de control de la pressió dels pneumàtics | Pantalla de pressió dels pneumàtics | Pantalla de pressió dels pneumàtics | Pantalla de pressió dels pneumàtics | Pantalla de pressió dels pneumàtics | Pantalla de pressió dels pneumàtics |
| Radar d’aparcament | endavant | endavant | endavant | endavant | endavant |
| esquena | esquena | esquena | esquena | esquena | |
| Sistema de control de creuers | Control de creuers | Control de creuers | Control de creuers | Control de creuers | Control de creuers |
| Control de creuers adaptatiu | Control de creuers adaptatiu | Control de creuers adaptatiu | Control de creuers adaptatiu | Control de creuers adaptatiu | |
| Control de creuers adaptatiu a tota velocitat | Control de creuers adaptatiu a tota velocitat | Control de creuers adaptatiu a tota velocitat | Control de creuers adaptatiu a tota velocitat | Control de creuers adaptatiu a tota velocitat | |
| Nivell d’assistència a la conducció | Nivell 2 | Nivell 2 | Nivell 2 | Nivell 2 | Nivell 2 |
| Aparcament automàtic | Estàndard | Estàndard | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Tipus de claraboia | No es pot obrir el sostre solar panoràmic | No es pot obrir el sostre solar panoràmic | No es pot obrir el sostre solar panoràmic | No es pot obrir el sostre solar panoràmic | No es pot obrir el sostre solar panoràmic |
| Funcions del volant | Control de múltiples funcions | Control de múltiples funcions | Control de múltiples funcions | Control de múltiples funcions | Control de múltiples funcions |
| memòria | memòria | memòria | memòria | memòria | |
| calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | |
| Canvi d'engranatges | Palanca electrònica d’engranatges | Palanca electrònica d’engranatges | Palanca electrònica d’engranatges | Palanca electrònica d’engranatges | Palanca electrònica d’engranatges |
| Funcions del seient davanter | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció |
| ventilació | ventilació | ventilació | ventilació | ventilació | |
| memòria | memòria | memòria | memòria | memòria | |
| fer massatges | fer massatges | fer massatges | fer massatges | fer massatges | |
| Funcions del seient de segona fila | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció |
| Funcions del seient de tercera fila | - | - | - | - | - |
Sobre la nostra empresa

Top EV CO ., ltd . és una empresa especialitzada en vendes d'automòbils . com a proveïdor d'automòbils professional, la majoria de les noves marques de vehicles energètic mercat i també us ajudarà a resoldre ràpidament les transaccions i els problemes duaners que esperem treballar amb vosaltres per promoure conjuntament la popularització i el desenvolupament de nous vehicles energètics .
Visita del client

Faq:
P: Quin és el vostre mètode d’enviament?
R: Enviament per mar, remolc, contenidor ferroviari, càrrega a granel i vaixell ro-ro segons els vostres requisits . Al mateix temps, també us podem proporcionar la manera més econòmica d’estalviar el vostre temps .
P: Ets una fàbrica o una empresa comercial?
R: Som una empresa comercial d’exportació amb una experiència rica en comerç exterior i recursos potents en el camp de la logística internacional .
P: Quines marques de cotxes ven?
R: Proporcionem totes les altres marques com Ideal, BYD, Geely, Toyota, Honda, Changan, Chery, GAC, Volkswagen, Faw, Mercedes-Benz, BMW, Audi, etc . per produir o vendre cotxes a la Xina .
P: El producte té servei postvenda?
A: Sí, el nostre departament postvenda proporciona un servei en línia 24- hora a cada client .
Etiquetes populars: 2025 Zeekr 001 5- Sheer Pure Electric Car, Xina 2025 Zeekr 001 5- Salors Pure Pure Elèctric Proveïdors

