Cotxe elèctric de la Xina Arcfox Alpha T
El disseny de l'Arcfox Alpha T és més jove i dinàmic. El frontal presenta un disseny en forma de X, que integra els fars, els para-xocs i altres elements de manera cohesionada, equilibrant tant l'estètica general com l'artesania detallada. El para-xocs davanter esportiu millora encara més el seu aspecte tridimensional.

El perfil lateral de l'Arcfox Alpha T conserva la sensació robusta d'un SUV, amb un front arrodonit i una cintura recta. Les nanses de les portes ocultes i el sostre inclinat ajuden a reduir la resistència al vent, mentre que els adorns negres accentuen els passos de les rodes i els faldons laterals. Els miralls laterals vénen de sèrie amb calefacció, memòria i funcions de plegat automàtic. Les rodes estan disponibles en dues mides: 235/50 R19 i 245/45 R20.

A la part posterior, els llums posteriors presenten el popular disseny actual, amb el logotip d'ARCFOX incrustat al centre. Les llums de fre estan col·locades a la part superior i el para-xocs posterior també té un disseny esportiu.

L'Arcfox Alpha T Forest Edition s'ha dissenyat amb cura a l'interior. L'interior inclou una configuració de doble pantalla amb un tauler d'instruments LCD de 12.3-polzades i una pantalla de control central de 20.3-polzades. També inclou un volant de doble radi i una càmera de monitoratge. Les noves configuracions inclouen portes inductives ajustables manualment i efectes d'il·luminació de logotip. El cotxe també està equipat amb una "barra d'oxigen del bosc" i un sistema KTV al cotxe, que garanteix una experiència agradable al cotxe per als conductors.

Com a primera "cabana verda per als nens" certificada per l'Institut de Recerca d'Automòbils de la Xina entre els nous vehicles d'energia de la Xina, l'Arcfox Alpha T Forest Edition està dissenyat tenint en compte la salut de tota la família. El vehicle utilitza materials respectuosos amb el medi ambient i de baix contingut en COV i olors. Fins i tot després d'una exposició freqüent a temperatures suaus i altes, els nivells de COV i d'olor es mantenen molt per sota dels requisits estàndard. El vehicle també compleix els requisits de seguretat per a la radiació electromagnètica en diversos escenaris, garantint un entorn de conducció saludable i segur per a tota la família.

Paràmetres del producte
| Paràmetres anglesos | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 480E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 618E 175kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 688E+ 160kW | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 600D 320kW |
| Preu guia oficial ($) | 27599 | 31899 | 35899 | 36799 |
| Nivell | SUV de mida mitjana | SUV de mida mitjana | SUV de mida mitjana | SUV de mida mitjana |
| Tipus d'energia | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric | Pur elèctric |
| Data de llançament | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| Electromotor | Pur elèctric de 238 cavalls de potència | Pur elèctric de 238 cavalls de potència | Pur elèctric de 238 cavalls de potència | Pur elèctric de 435 cavalls de potència |
| Interval de bateria CLTC (km) | 480 | 618 | 688 | 600 |
| Potència màxima (kW) | 175 (238 Ps) | 175 (238 Ps) | 160 (218 Ps) | 320 (435 Ps) |
| Parell màxim (N·m) | 360 | 360 | 360 | 720 |
| Transmissió | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
| Longitud (mm) x Amplada (mm) x Alçada (mm) | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 |
| Estructura corporal | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients | SUV de 5-porta 5-seients |
| Màx. velocitat (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| distància entre eixos (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Pes lliure (kg) | 1935 | 2025 | 2125 | 2270 |
| Tipus de bateria | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti | Bateria ternària de liti |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 65.6 | 81 | 94.5 | 93.6 |
| mètode de càrrega | Càrrega ràpida 0,43 hores Càrrega lenta 11,4 hores | Càrrega ràpida 0,5 hores Càrrega lenta 15,2 hores | Càrrega ràpida 0,5 hores Càrrega lenta 15,2 hores | Càrrega ràpida 0,55 hores Càrrega lenta 15,2 hores |
| Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | Port de càrrega ràpida | |
| Mode de conducció | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Tracció davantera davantera | Doble motor de tracció a les quatre rodes |
| Sistema de suspensió (davant/darrera) | Suspensió independent McPherson/suspensió independent multienllaç | Suspensió independent McPherson/suspensió independent multienllaç | Suspensió independent McPherson/suspensió independent multienllaç | Suspensió independent McPherson/suspensió independent multienllaç |
| Mida del pneumàtic davanter | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Mida del pneumàtic posterior | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Radar de parc | endavant | endavant | endavant | endavant |
| enrere | enrere | enrere | enrere | |
| Sistema de creuers | Control de creuer | Control de creuer | Control de creuer | Control de creuer |
| Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | Control de creuer adaptatiu | |
| Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | Control de creuer adaptatiu a tota velocitat | |
| Nivell de conducció assistida | Nivell 2 | Nivell 2 | Nivell 2 | Nivell 2 |
| Aparcament automàtic | Estàndard | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Sostre solar | Sostre solar panoràmic obert | Sostre solar panoràmic obert | Sostre solar panoràmic obert | Sostre solar panoràmic obert |
| Funció del volant | Control multifunció | Control multifunció | Control multifunció | Control multifunció |
| - | - | - | memòria | |
| calefacció | calefacció | calefacció | calefacció | |
| Portó posterior inductiu | Opcional | Estàndard | Estàndard | Estàndard |
| Funció seient davanter | calefacció | calefacció | calefacció | calefacció |
| ventilació | ventilació | ventilació | ventilació | |
| memòria | memòria | memòria | memòria | |
| massatge | massatge | massatge | massatge | |
| Funció de segona fila de seients | - | calefacció | calefacció | calefacció |
| - | massatge | massatge | massatge | |
| - | - | - | - | |
| Pantalla de capçalera (HUD) | Opcional | - | Estàndard | Estàndard |
TOP EV Co., Ltd. és una empresa especialitzada en vendes d'automòbils. Com a proveïdor professional d'automòbils, la majoria de les noves marques de vehicles energètics cooperen profundament amb nosaltres. El nostre equip amb més de deu anys d'experiència en la indústria d'importació i exportació us pot oferir un servei professional. Els consultors professionals us ajudaran a triar els models més adequats i rendibles segons el mercat actual i també us ajudaran a resoldre ràpidament els problemes de transaccions i duanes. Esperem treballar conjuntament amb vosaltres. promoure la popularització i desenvolupament de vehicles d'energia nova.

Preguntes freqüents:
P: Sou una fàbrica o una empresa comercial?
R: Som una empresa comercial d'exportació amb una gran experiència en comerç exterior i poderosos recursos en el camp de la logística internacional.
P: Quin és el vostre mètode d'enviament?
R: Enviament per mar, remolc, contenidor ferroviari, càrrega a granel i vaixell ro-ro segons els vostres requisits. Al mateix temps, també podem oferir-vos la manera més econòmica d'estalviar-vos temps.
P: Com garanteixes la qualitat?
R: Abans de la producció en massa, es provarà una mostra i el producte també s'inspeccionarà finalment abans de l'enviament.
P: Per què et vam triar?
R: (1) Podem oferir productes consistents i d'alta qualitat
(2) Tenim un fort suport tècnic
(3) Els nostres preus de productes competitius i fiables
(4) Podem oferir un servei al client ràpid i d'alta qualitat
Etiquetes populars: cotxe elèctric de la Xina arcfox alpha t, proveïdors de cotxes elèctrics de la Xina arcfox alpha t

