Saic H 5 2025 erev
Exterior i estil
El2025 Saic H5Debuta una marca - nou estil exterior net i de moda mentre continua la signatura de la família Harmonyos Intelligent Mobility Family. La part frontal adopta un disseny tancat amb fars prims combinats amb conductes d'aire en forma de L {{2-, proporcionant un reconeixement visual molt elevat. Un il·luminat"Saic"El logotip de la marca a la reixeta afegeix un toc refinat quan s’encén.

Side & Opcions
El tractament lateral és relativament tradicional: s’utilitzen les nanses mecàniques de les portes en lloc del tipus de rentat actualment popular i una línia de sostre recta ajuda a preservar un ampli espai interior. A la part posterior, continueu a través de - tipus posteriors i un spoiler important milloren el caràcter esportiu. Hi ha disponible un paquet opcional d’obsidiana negra (incloent 20 - polzada d’obsidiana negra - i detalls de defensa negres) estan disponibles per emfatitzar un aspecte personalitzat més esportiu i personalitzat.


Interior i confort
L’interior equilibra la seguretat i la comoditat. Una cabina de capa de doble - crea un ambient tranquil·litzador; L’àrea central s’organitza clarament i el disseny de la pantalla gran - simplifica significativament les operacions del conductor, reduint els riscos de seguretat causats per controls complexos. El Tweeter Ring Star - utilitza la tecnologia de dispersió acústica de Schroeder per a una reproducció vocal clara i una etapa de so equilibrada, produint una experiència d'àudio immersiva. Un gran sostre panoràmic millora encara més l’obertura de la cabina i l’espai percebut, millorant la comoditat global de la conducció.

Estructura i seguretat passiva
La seguretat és una força bàsica del 2025 SAIC H5. Construït en arquitectura avançada i materials sòlids, segueix una filosofia "All - Dimensió principal". El cos utilitza una "Nine - horitzontal, cinc - vertical" ultra - una estructura forta que actua com un esquelet sòlid per dispersar i absorbir l'energia d'impacte durant les col·lisions. High - força d'acer i aliatges d'alumini88%del cos, millorant la capacitat de deformació anti - per a condicions i emergències de la carretera complexes.


Ultra - ampli bigues de bloqueig frontal de doble74.8%Cobertura, mentre que la cobertura de la biga de caiguda posterior de la part posterior73.6%, proporcionant un amortidor substancial en els impactes. L’ampit d’alumini reforçat és4,5 mmResistència a l'impacte gruixut, millorant més -. En conjunt, aquestes característiques creen una fortalesa de seguretat impenetrable propera - per als ocupants - des de rascades urbanes menors fins a col·lisions de velocitat greus -.
Conducció activa i assistida
A la conducció intel·ligent, el 2025 SAIC H5 és igualment fort: està equipat amb un192-LINE LIDARintegrat ambHuawei Ads 4, lliurant un Top - assistent assistit - Experiència de conducció. La signaturaLlum blava de conducció intel·ligentFunciona com a indicador de seguretat i identificador visual per al sistema d’assistència a la conducció de Huawei. Aquestes tecnologies realitzen reals - amb l'entorn de temps i advertències de risc proactiu, oferint assistència de conducció integral per a desplaçaments més segurs i relaxats.


Tancament
La seguretat és la forma més alta de luxe. Si voleu un SUV elèctric que combina una protecció robusta, una conducció intel·ligent avançada i una comoditat familiar quotidiana, elSaic H5és una opció excel·lent.Poseu -vos en contacte amb nosaltres per obtenir el millor preu.
SAIC H 5 2025 EREV especificacions
| Paràmetres | Saic h 5 2025 erev pro | Saic H 5 2025 erev max |
| Preu exw ($) | 24199 | 27999 |
| Plana | Mid - SUV de mida | Mid - SUV de mida |
| Tipus d’energia | Range estès | Range estès |
| Data de llançament | 2025.09 | 2025.09 |
| CLTC pura (km) CLTC | 235 | 235 |
| CLTC CLTC integral (KM) CLTC | 1360 | 1360 |
| Potència màxima (KW) | 150 (204ps) | 150 (204ps) |
| Parell màxim (NM) | 350 | 350 |
| Transmissió | Vehicle elèctric Single - Transmissió de velocitat | Vehicle elèctric Single - Transmissió de velocitat |
| L (mm) x w (mm) x h (mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| Estructura corporal | SUV de 5 portes, 5 places | SUV de 5 portes, 5 places |
| Màxim. velocitat (km/h) | 180 | 180 |
| Temps d'acceleració oficial de 0-100km/h/h | 7.8 | 7.8 |
| WLTC Consum integral de combustible (L/100 km) | 0.62 | 0.62 |
| Consum d’energia per 100 km (kWh/100 km) | 17.2 | 17.2 |
| EXAMENT (mm) | 2840 | 2840 |
| El pes de la frenada (kg) | 2000 | 2000 |
| Massa de càrrega completa (kg) | 2410 | 2410 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 50 | 50 |
| Potència màxima (PS) | 98 | 98 |
| Potència màxima (KW) | 72 | 72 |
| Motor | Range ampliat 204 cavalls de potència | Range ampliat 204 cavalls de potència |
| Potència total del motor (KW) | 150 | 150 |
| Potència del motor total (PS) | 204 | 204 |
| Parell total del motor (N · M) | 350 | 350 |
| Potència màxima del motor posterior (KW) | 150 | 150 |
| Parell màxim de motor posterior (N · m) | 350 | 350 |
| Tipus de la bateria | Bateria de fosfat de ferro de liti | Bateria de fosfat de ferro de liti |
| Capacitat de la bateria (kWh) | 32.6 | 32.6 |
| Model de la unitat | Posterior - motor, posterior - unitat de rodes | Posterior - motor, posterior - unitat de rodes |
| Tipus de suspensió frontal | Suspensió independent de McPherson | Suspensió independent de McPherson |
| Tipus de suspensió posterior | MULTI - Enllaç SUSPENSIÓ INDEPENDENT | MULTI - Enllaç SUSPENSIÓ INDEPENDENT |
| Mida del pneumàtic davanter | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Mida del pneumàtic posterior | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Radar del parc | endavant | endavant |
| esquena | esquena | |
| Imatges d’assistència a la conducció | Imatge invertint | Imatge invertint |
| Imatges panoràmiques de 360 graus | Imatges panoràmiques de 360 graus | |
| Imatges transparents | Imatges transparents | |
| Sistema de creuers | Control de creuers | Control de creuers |
| Control de creuers adaptatiu | Control de creuers adaptatiu | |
| Control de creuers adaptatiu de velocitat completa - | Control de creuers adaptatiu de velocitat completa - | |
| Nivell de conducció assistida | Nivell 2 | Nivell 2 |
| Sostre de sol | No es pot obrir el sostre solar panoràmic | No es pot obrir el sostre solar panoràmic |
| Material del volant | còrtex | còrtex |
| Funció del volant | Multi - Control de la funció | Multi - Control de la funció |
| calefacció | calefacció | |
| Funció del seient davanter | calefacció | calefacció |
| ventilació | ventilació | |
| Memòria (controlador principal) | Memòria (controlador principal) | |
| Funció del seient de segona fila | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Altres models Harmonyos
Etiquetes populars: SAIC H 5 2025 ERev, Xina Saic H 5 2025 Erev proveïdors





